কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, লালবাগ
| পদবি | পদ সংখ্যা | বর্তমান | শূন্যপদ |
|---|---|---|---|
| সহকারী কমিশনার ও বিভাগীয় কর্মকর্তা | 1 | 1 | 0 |
| রাজস্ব কর্মকর্তা | 5 | 5 | 0 |
| সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা | 31 | 21 | 10 |
| অফিস সুপারিনটেনডেন্ট | 1 | 0 | 1 |
| উপ-পরিদর্শক | 1 | 2 | -1 |
| অফিস সহায়ক | 5 | 1 | 4 |
| সিপাই | 30 | 9 | 21 |
| অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | 5 | 1 | 4 |
| উচ্চমান সহকারী | 5 | 1 | 4 |
| গাড়ি চালক | 2 | 2 | 0 |
| Total | 86 | 43 | 43 |
Organogram Under Lalbagh Divisional Office : Download